Вопрос важнее некуда. Ваша компания может быть лучшей среди конкурентов, авторитетной на рынке или прибыльной. Но если не уследить, например, за своевременной подготовкой бухгалтерских и налоговых документов, то можно потерять все в момент.
Крайне часто новоиспеченные предприятия пренебрегают «первичкой» - не сохраняют договоры, акты, счета, чеки, накладные. Их логика проста: платим УСН 6% по доходам, расходов не имеем, никакие документы собирать не видим смысла. Однако через время закон скажет «надо», и заставит платить за каждый отсутствующий первичный документ по 200 рублей. В среднем, за пакет недостающий «первички» в 30 документов вы заплатите круглую сумму.
Таких частностей и нюансов, о которых не подозреваете ни вы, ни ваш бухгалтер, еще достаточно много. Самым лучшим решением будет заняться проверкой бухгалтерии уже сейчас. Иначе за вас это сделает налоговая, которая не будет настроена на помощь вашей компании.
ЦБО "Актив - С" готов помочь вам в любом вопросе, который касается бухгалтерии - облуживание, аутсорсинг, сопровождение ООО и ИП, составление учетов и отчетностей, оптимизация налогообложения, составление нулевой отчетности, консультирование и многое другое.
| Выполняемые операции | Стоимость руб. в месяц |
| Ведение банковских операций (в зависимости от количества операций) | 1000-3000 |
| Ведение операций по валютному счету (с учетом документов валютного контроля) | 1500-4500 |
| Ведение операций по платежным картам (эквайринг) | 1 600 |
| Ведение операций по кассе (отчеты ОФД; в зависимости от количества операций) | 1000-2000 |
| Составление авансовых отчетов (чеки, накладные, квитанции; в зависимости от количества документов) | 1000-2000 |
| Ведение расчетов с поставщиками, составление актов сверок | 1 500 |
| Ведение расчетов с покупателями, составление актов сверок | 1 500 |
| Сведение данных для составления бухгалтерской отчетности (в зависимости от специфики деятельности организации) | 1800-3500 |
| Составление книги покупок и продаж | 3 000 |
| Составление книги учета доходов и расходов | 1 300 |
| Составление книги учета доходов для ПСН | 1 300 |
| Составление платежных документов для оплаты налогов, взносов (квитанции, платежные поручения) | 200 |
| Подготовка заявлений в ИФНС (в зависимости от типа) | 300-800 |
| Сверка по расчетам с бюджетом | 300 |
| Передача отчетности (1 отчет: заполнение, отправка, бумажный носитель) | 600 |
| Отправка готового файла с отчетностью | 200 |
| Ведение найма (за 1 человека) | 600 |
| Подготовка реестра для пособий ФСС | 1 500 |
| Подготовка ответа на требование из ИФНС (встречные проверки, комиссии по легализации зарплаты и т.п.) | 500-1000 |
| Подготовка и отправка деклараций 3-НДФЛ с подтверждающими документами | 800 |
| Составление отчетности для некоммерческих организаций (гранты: зависит от типа гранта и объема документов) | 1000-6000 |
| Подготовка и передача отчетности в Росалкогольрегулирование (в зависимости от количества накладных) | 1500-3000 |
| Подготовка и передача Расчета о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (в зависимости от количества иностранных контрагентов) | 1000-3000 |
Компания ЦБО "Актив - С" предлагает Вам широкий спектр бухгалтерских услуг в Новороссийске. Выбирайте необходимую Вам услугу и связывайтесь с нашими специалистами или заказывайте звонок.
Обязательно проведем для вас консультацию с экспертом перед стартом.
Цена передачи ведения фирмы на аутсорсинговое обслуживание зависит от специфики деятельности, количества операций, особенностей режима налогообложения, штата сотрудников.
Обращайтесь к нам, и мы обеспечим вам то, чего вы хотите - спокойную работу и гарантию безопасности от проблем по законодательству!